Rozmiar złącza SMS do destylatora
-
Distillateurs
- Remplissage distillateur
- Distillateur
- Tôle inox
- Embouts inox
- Levures Moonshine
- Électronique
- Filtre et charbon
- Tête de distillation
- Coude à souder
- Coudes filetés
- Colonne de distillation
- Bouchon inox
- Adaptateur de tuyau
- Orifice inoxydable
- Alkoholomierz i cukromierz
- Coupleur et demi-coupleur en acier inoxydable
- Mamelon unilatéral
- Mamelon double
- Mamelon hexagonal en acier inoxydable
- Flocons et cornichons
- Barres inox
- Fabrication
- Réducteur inox
- Tube inox
- Spirale de refroidissement, condenseur
- Thermomètre
- Té inox
- Tuyaux et raccords
- Rembourrage de colonne
- Acier inoxydable
- Vanne inox
- Cuve inox
- Connecteur CLAMP et SMS
Derniers articles
-
Pomiar alkoholu w nastawie z owoców2024-10-09
W celu pomiaru, wystarczy umieścić niewielką ilość wina w załączonej probówce/menzurce i zanurzyć w nim wskaźnik, by...
-
Waga profili prostokątnych nierdzewnych, ile waży profil kg?2024-03-12
Waga profili prostokątnych nierdzewnych, ile waży profil kg?
-
Waga rury nierdzewnej, ile kg Ile waży met rury2024-03-12
Waga rury nierdzewnej, ile kg Ile waży met rury
-
Waga blachy nierdzewnej, kg Ile waży metr blachy2024-03-12
Waga blachy nierdzewnej kg Ile waży metr blachy
-
Jakie wiertło pod gwint calowy, metryczny2023-11-17
Jakie wiertło pod gwint calowy, metryczny
-
Rozmiary gwintów calowych zewnętrznych i wewnętrznych wmm2023-09-28
Rozmiary gwintów calowych zewnętrznych i wewnętrznych w mm
-
Pomiar alkoholu w nastawie z owoców2024-10-09
W celu pomiaru, wystarczy umieścić niewielką ilość wina w załączonej probówce/menzurce i zanurzyć w nim wskaźnik, by...
-
Waga profili prostokątnych nierdzewnych, ile waży profil kg?2024-03-12
Waga profili prostokątnych nierdzewnych, ile waży profil kg?
Catégories du blog
Rechercher dans le blog
Articles archivés
Waga rury nierdzewnej, ile kg Ile waży met rury
Waga rury nierdzewnej, ile kg Ile waży met rury
WYMIARY (średnica x grubość ścianki) |
WAGA (kg/mb) |
---|---|
6,0 x 1,0 | 0,125 |
8,0 x 1,0 | 0,175 |
10,0 x 1,0 | 0,225 |
10,0 x 1,5 | 0,319 |
12,0 x 1,0 | 0,275 |
12,0 x 1,5 | 0,394 |
14,0 x 1,0 | 0,326 |
14,0 x 1,5 | 0,470 |
14,0 x 2,0 | 0,626 |
16,0 x 1,0 | 0,376 |
16,0 x 1,5 | 0,545 |
16,0 x 2,0 | 0,701 |
17,2 x 2,0 | 0,761 |
17,2 x 2,3 | 0,858 |
18,0 x 1,0 | 0,426 |
18,0 x 1,5 | 0,620 |
18,0 x 2,0 | 0,801 |
20,0 x 1,0 | 0,476 |
20,0 x 1,5 | 0,695 |
20,0 x 2,0 | 0,901 |
21,3 x 1,5 | 0,744 |
21,3 x 2,0 | 0,967 |
21,3 x 2,3 | 1,094 |
21,3 x 2,6 | 1,217 |
22,0 x 1,5 | 0,770 |
25,0 x 1,5 | 0,883 |
25,0 x 2,0 | 1,152 |
25,0 x 2,5 | 1,409 |
26,9 x 2,0 | 1,247 |
26,9 x 2,5 | 1,527 |
26,9 x 2,6 | 1,582 |
26,9 x 3,0 | 1,795 |
28,0 x 1,5 | 0,676 |
30,0 x 1,2 | 0,865 |
30,0 x 1,5 | 1,070 |
30,0 x 2,0 | 1,402 |
30,0 x 2,5 | 1,722 |
32,0 x 1,2 | 0,925 |
32,0 x 1,5 | 1,146 |
32,0 x 2,0 | 1,502 |
33,7 x 2,0 | 1,588 |
33,7 x 2,6 | 2,025 |
33,7 x 3,0 | 2,306 |
33,7 x 3,2 | 2,444 |
34,0 x 1,5 | 1,221 |
38,0 x 1,2 | 1,109 |
38,0 x 1,5 | 1,375 |
38,0 x 2,0 | 1,808 |
38,0 x 3,0 | 2,637 |
40,0 x 1,5 | 1,446 |
40,0 x 2,0 | 1,903 |
42,4 x 1,6 | 1,635 |
42,4 x 2,0 | 2,023 |
42,4 x 2,6 | 2,591 |
42,4 x 3,0 | 2,960 |
42,4 x 3,2 | 3,141 |
44,5 x 2,0 | 2,128 |
48,3 x 1,5 | 1,758 |
48,3 x 2,0 | 2,319 |
48,3 x 2,6 | 2,975 |
48,3 x 3,0 | 3,403 |
48,3 x 3,2 | 3,614 |
50,0 x 1,5 | 1,822 |
50,0 x 2,0 | 2,404 |
50,8 x 1,5 | 1,852 |
50,8 x 1,6 | 1,971 |
50,8 x 2,0 | 2,444 |
52,0 x 1,5 |
1,897 |
54,0 x 2,0 | 2,604 |
60,3 x 2,0 | 2,920 |
60,3 x 2,6 | 3,757 |
60,3 x 3,0 | 4,304 |
60,3 x 3,2 | 4,575 |
63,5 x 1,5 | 2,329 |
70,0 x 1,6 | 2,740 |
70,0 x 2,0 | 3,405 |
76,1 x 1,5 | 2,802 |
76,1 x 1,6 | 2,985 |
76,1 x 2,0 | 3,711 |
76,1 x 3,0 | 5,491 |
80,0 x 2,0 | 3,906 |
85,0 x 2,0 | 4,157 |
88,9 x 2,0 | 4,352 |
88,9 x 3,0 | 6,453 |
101,6 x 2,0 | 4,988 |
101,6 x 3,0 | 7,407 |
104,0 x 2,0 | 5,108 |
104,0 x 3,0 | 7,587 |
108,0 x 2,0 | 5,308 |
108,0 x 3,0 | 7,888 |
114,3 x 2,0 | 5,624 |
114,3 x 3,0 | 8,361 |
114,3 x 4,0 | 11,048 |
129,0 x 2,0 | 6,360 |
139,7 x 2,0 | 6,896 |
139,7 x 2,6 | 8,926 |
139,7 x 3,0 | 10,269 |
154,0 x 2,0 | 7,612 |
168,3 x 2,0 | 8,328 |
168,3 x 2,6 | 10,788 |
168,3 x 3,0 | 12,417 |
204,0 x 2,0 | 10,116 |
Articles Similaires
-
Rozmiary złącz SMS do destylatora
2023-06-13Rozmiar złącza SMS do destylatoraRead more
-
Rozmiary złącz CLAMP TC do destylatora
2023-06-13Rozmiar złącza CLAMP TC do destylatoraRead more
-
Rozmiary gwintów calowych zewnętrznych i wewnętrznych wmm
2023-09-28Rozmiary gwintów calowych zewnętrznych i wewnętrznych w mmRead more
-
Ile wypełnienia do kolumny
Posté dans: Przeliczanie2023-06-13Zastanawiasz się ile wypełnienia do kolumny? Poniżej przedstawiamy tabelę: Możesz również użyć kalkulatora do...Read more
-
Rozmiary złącz Mleczarskich DN
2023-06-13Rozmiary złącz Mleczarskich DNRead more
-
Rozmiary złącz SMS do destylatora
2023-06-13Rozmiar złącza SMS do destylatoraRead more
-
Rozmiary złącz CLAMP TC do destylatora
2023-06-13Rozmiar złącza CLAMP TC do destylatoraRead more
-
Rozmiary gwintów calowych zewnętrznych i wewnętrznych wmm
2023-09-28Rozmiary gwintów calowych zewnętrznych i wewnętrznych w mmRead more
-
Ile wypełnienia do kolumny
Posté dans: Przeliczanie2023-06-13Zastanawiasz się ile wypełnienia do kolumny? Poniżej przedstawiamy tabelę: Możesz również użyć kalkulatora do...Read more
-
Rozmiary złącz Mleczarskich DN
2023-06-13Rozmiary złącz Mleczarskich DNRead more
-
Rozmiary złącz SMS do destylatora
2023-06-13Rozmiar złącza SMS do destylatoraRead more
Laisser un commentaire
Commentaires
The dukhs But they did any planned the battalion Either an injury thus
Par :Geline Cassiau Activé 2024-09-16The dukhs But they did any planned the battalion Either an injury thus