W celu pomiaru, wystarczy umieścić niewielką ilość wina w załączonej probówce/menzurce i zanurzyć w nim wskaźnik, by...
-
Distillateurs
- Remplissage distillateur
- Distillateur
- Tôle inox
- Embouts inox
- Levures Moonshine
- Électronique
- Filtre et charbon
- Tête de distillation
- Coude à souder
- Coudes filetés
- Colonne de distillation
- Bouchon inox
- Adaptateur de tuyau
- Orifice inoxydable
- Alkoholomierz i cukromierz
- Coupleur et demi-coupleur en acier inoxydable
- Mamelon unilatéral
- Mamelon double
- Mamelon hexagonal en acier inoxydable
- Flocons et cornichons
- Barres inox
- Fabrication
- Réducteur inox
- Tube inox
- Spirale de refroidissement, condenseur
- Thermomètre
- Té inox
- Tuyaux et raccords
- Rembourrage de colonne
- Acier inoxydable
- Vanne inox
- Cuve inox
- Connecteur CLAMP et SMS
Derniers articles
-
Pomiar alkoholu w nastawie z owoców
-
Waga profili prostokątnych nierdzewnych, ile waży profil kg?2024-03-12
Waga profili prostokątnych nierdzewnych, ile waży profil kg?
-
Waga rury nierdzewnej, ile kg Ile waży met rury2024-03-12
Waga rury nierdzewnej, ile kg Ile waży met rury
-
Waga blachy nierdzewnej, kg Ile waży metr blachy2024-03-12
Waga blachy nierdzewnej kg Ile waży metr blachy
-
Jakie wiertło pod gwint calowy, metryczny2023-11-17
Jakie wiertło pod gwint calowy, metryczny
-
Rozmiary gwintów calowych zewnętrznych i wewnętrznych wmm2023-09-28
Rozmiary gwintów calowych zewnętrznych i wewnętrznych w mm
Catégories du blog
Rechercher dans le blog
Articles archivés
Waga profili prostokątnych nierdzewnych, ile waży profil kg?
Waga profili prostokątnych nierdzewnych, ile waży profil kg?
WYMIARY | GRUBOŚĆ[mm] | |||||||||
1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | |
WAGA 1 m [kg] | ||||||||||
20x10 | 0,7 | |||||||||
20x15 | 0,71 | |||||||||
25x10 | 0,8 | |||||||||
25x15 | 0,88 | |||||||||
25x20 | 1,04 | |||||||||
30x15 | 0,84 | 1,00 | ||||||||
30x20 | 0,94 | 1,15 | 1,50 | |||||||
30x25 | 1,29 | |||||||||
40x10 | 1,16 | 1,16 | 1,53 | |||||||
40x15 | 1,29 | 1,69 | ||||||||
40x20 | 1,11 | 1,37 | 1,84 | |||||||
40x30 | 1,62 | 2,15 | 3,19 | |||||||
50x10 | 1,41 | 1,85 | ||||||||
50x15 | 1,53 | |||||||||
50x20 | 1,62 | 2,115 | ||||||||
50x25 | 1,43 | 1,76 | 2,32 | |||||||
50x30 | 1,86 | 2,45 | 3,76 | |||||||
50x40 | 2,8 | 4,17 | ||||||||
60x10 | 2,14 | 2,72 | ||||||||
60x20 | 1,53 | 1,86 | 2,45 | |||||||
60x30 | 2,12 | 2,8 | 4,13 | |||||||
60x40 | 2,35 | 3,11 | 4,65 | 5,02 | 7,51 | |||||
70x40 | 3,48 | 5,15 | 6,76 | |||||||
80x10 | 2,14 | 2,83 | ||||||||
80x20 | 3,16 | |||||||||
80x30 | 3,48 | 5,15 | ||||||||
80x40 | 3,71 | 5,49 | 7,22 | 9,14 | ||||||
Posté dans:
Przeliczanie
Articles Similaires
check_circle check_circle |
Laisser un commentaire