Latest posts

Poróżnienie destylatorów i kolumn

Destylator porównanie (bez buforu):

Zestaw: 30L 50L 80L 100L 150L 160L 250L  500L
Średnica kolumny 50 mm 60 mm 60 mm 76mm 76mm 76mm 100mm 154mm
Łączna moc grzałek 3500W 4000W 4000W 6000W 6000W 12000W 12000W 36000W
Moc robocza 1500W 2000W 2000W 3500W 3500W 3500W 7200W 18000W
Maksymalny wsad 27L 45L 75L 90L 140L 150L 230L 450L
Wydajność na godzinę 1,2L 1,9L 1,9L 2,6L 2,6L 2,6L 6L 12L
Średni czas procesu ~5h ~7h ~9h ~7h ~10h ~12h ~12h ~10h
Przybliżona Ilość spirytusu ~3.75L ~6L ~8,5L 12,5L 15L 20L 30L 60L

Posted in: Default category

Leave a comment