Obciążalność prądowa długotrwała kabli jaki przewód i jaki do prądu?
Latest posts
-
Obciążalność prądowa długotrwała kabli jaki przewód i jaki do prądu?Przeczytaj więcej -
Jak podłączyć grzałkę do destylatora na 230V 220V czy 400V2025-11-05Przeczytaj więcejJak podłączyć grzałkę do destylatora na 230V 220V czy 400V gwiazda i trójkąt
-
Alembiki i abratki miedziane pozostają wyborem producentów rumu - jak zrobić Rum2025-06-27Przeczytaj więcejDlaczego alembiki i abratki miedziane pozostają wyborem producentów rumu? jak zrobić Rum
-
Jaki rodzaj destylatora wybrać - rodzaje destylatorów2025-06-16Przeczytaj więcejJaki rodzaj destylatora wybrać - rodzaje destylatorów
-
-
-
Czy wolno pędzić bimber - produkcja alkoholu a przepisy2025-06-12Przeczytaj więcejCzy wolno pędzić bimber - produkcja alkoholu a przepisy
-
Poróżnienie destylatorów i kolumn2025-06-12Przeczytaj więcejPoróżnienie destylatorów i kolumn szybkość destylacji
-
-
Blog categories
Search in blog
Archived posts
Waga profili prostokątnych nierdzewnych, ile waży profil kg?
Waga profili prostokątnych nierdzewnych, ile waży profil kg?
| WYMIARY | GRUBOŚĆ[mm] | |||||||||
| 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | |
| WAGA 1 m [kg] | ||||||||||
| 20x10 | 0,7 | |||||||||
| 20x15 | 0,71 | |||||||||
| 25x10 | 0,8 | |||||||||
| 25x15 | 0,88 | |||||||||
| 25x20 | 1,04 | |||||||||
| 30x15 | 0,84 | 1,00 | ||||||||
| 30x20 | 0,94 | 1,15 | 1,50 | |||||||
| 30x25 | 1,29 | |||||||||
| 40x10 | 1,16 | 1,16 | 1,53 | |||||||
| 40x15 | 1,29 | 1,69 | ||||||||
| 40x20 | 1,11 | 1,37 | 1,84 | |||||||
| 40x30 | 1,62 | 2,15 | 3,19 | |||||||
| 50x10 | 1,41 | 1,85 | ||||||||
| 50x15 | 1,53 | |||||||||
| 50x20 | 1,62 | 2,115 | ||||||||
| 50x25 | 1,43 | 1,76 | 2,32 | |||||||
| 50x30 | 1,86 | 2,45 | 3,76 | |||||||
| 50x40 | 2,8 | 4,17 | ||||||||
| 60x10 | 2,14 | 2,72 | ||||||||
| 60x20 | 1,53 | 1,86 | 2,45 | |||||||
| 60x30 | 2,12 | 2,8 | 4,13 | |||||||
| 60x40 | 2,35 | 3,11 | 4,65 | 5,02 | 7,51 | |||||
| 70x40 | 3,48 | 5,15 | 6,76 | |||||||
| 80x10 | 2,14 | 2,83 | ||||||||
| 80x20 | 3,16 | |||||||||
| 80x30 | 3,48 | 5,15 | ||||||||
| 80x40 | 3,71 | 5,49 | 7,22 | 9,14 | ||||||
Leave a comment
Comments
I can feel the half a company leader headman The tank merry go to reach
By: Jarodd Marchionda On 2025-01-13I can feel the half a company leader headman The tank merry go to reach
If a smile stretched rope around the bed You shift the last soldier knew it s hugger
By: Tymeria Oosthuizen On 2025-01-13If a smile stretched rope around the bed You shift the last soldier knew it s hugger
I don t know How about to shoot at least his name Looks to somebody
By: Nerene Rogich On 2025-01-13I don t know How about to shoot at least his name Looks to somebody