Derniers articles

Waga blachy nierdzewnej, kg Ile waży metr blachy

Waga blachy nierdzewnej 

Grubość (mm) Wymiary arkuszy (mm)
1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000
0,5 8,0 kg 12,5 kg
0,6 9,6 kg 15,0 kg
0,8 12,8 kg 20,0 kg 28,8 kg
1,0 16,0 kg 25,0 kg 36,0 kg
1,5 24,0 kg 37,5 kg 54,0 kg
2,0 32,0 kg 50,0 kg 72,0 kg
2,5 40,0 kg 62,5 kg 90,0 kg
3,0 48,0 kg 75,0kg 108,0 kg
4,0 64,0 kg 100,0 kg 144,0 kg
5,0 80,0 kg 125,0 kg 180,0 kg
6,0 96,0 kg 150,0 kg 216,0 kg
8,0 128,0 kg 200,0 kg 288,0 kg
10,0 160,0 kg 250,0 kg 360,0 kg
12,00 192,0 kg 300,0 kg 432,0 kg
14,00 224,0 kg 350,0 kg 504,0 kg
15,00 240,0 kg 375,0 kg 540,0 kg
Posté dans: Przeliczanie

Laisser un commentaire